
Polaznici
Od 1972. do 2012. u radu Škole sudjelovalo je 2.598 polaznika iz 54 države, a ukupno je ostvareno 3.117 dolazaka. Klikom na ime zemlje otvara se popis polaznika.
Zemlja | Broj polaznika | Broj dolazaka |
---|---|---|
Albanija | 1 | 1 |
Argentina | 2 | 2 |
Australija | 25 | 27 |
Austrija | 200 | 241 |
Azerbajdžan | 1 | 1 |
Belgija | 19 | 24 |
Bjelorusija | 2 | 2 |
Bosna i Hercegovina | 2 | 2 |
Bugarska | 62 | 71 |
ČSSR – ČSFR | 75 | 113 |
Češka | 72 | 86 |
Danska | 25 | 35 |
Egipat | 9 | 13 |
Finska | 40 | 48 |
Francuska | 137 | 159 |
Grčka | 17 | 18 |
Indija | 2 | 2 |
Irak | 1 | 1 |
Italija | 191 | 240 |
Japan | 22 | 25 |
Jugoslavija, SFR | 4 | 4 |
Kanada | 28 | 29 |
Kenija | 1 | 1 |
Kina | 14 | 15 |
Koreja (Južna) | 4 | 5 |
Kuba | 4 | 4 |
Libanon | 1 | 1 |
Litva | 11 | 13 |
Luksemburg | 2 | 2 |
Mađarska | 169 | 211 |
Makedonija | 18 | 19 |
Mauricijus | 1 | 1 |
Meksiko | 1 | 1 |
Nizozemska | 51 | 64 |
Norveška | 36 | 38 |
Njemačka, DR | 37 | 58 |
Njemačka, SR | 247 | 272 |
Njemačka (od 1991) | 229 | 251 |
Poljska | 196 | 267 |
Portugal | 2 | 3 |
Rumunjska | 57 | 67 |
Rusija | 25 | 32 |
Sirija | 1 | 1 |
Sjedinjene Američke Države | 151 | 162 |
Slovačka | 50 | 54 |
Slovenija | 57 | 70 |
Srbija | 3 | 4 |
SSSR | 99 | 122 |
Španjolska | 15 | 24 |
Švedska | 56 | 67 |
Švicarska | 54 | 58 |
Tunis | 1 | 1 |
Ukrajina | 22 | 24 |
Velika Britanija | 59 | 63 |
